Das endgültige Wahlergebniss der Presbyteriumswahl 2024 ist wie folgt:
| Abgegebene Stimmzettel: | 714 |
| Gültig: | 708 |
| Ungültig: | 6 |
| Wahlbeteiligung: | 13,92% |
| Gewählt | Stimmen |
| Jutta Renner | 489 |
| Udo Hartenfels | 397 |
| Eva-Maria Engels | 352 |
| Monika Bautz | 305 |
| Elisabeth Behrendt | 270 |
| Thomas Klöber | 268 |
| Ilka Richter | 261 |
| Paul-Helmut Moritz | 249 |
| Monika Mattern-Klosson | 244 |
| Joachim Höh | 222 |
